我公司標(biāo)的福州市晉安區(qū)茶園街道環(huán)北三村13#樓101等25套及國際大廈地下室一層16#、17#車位房產(chǎn)于2022年11月15日上午10:00在福建省恒通拍賣有限公司舉行拍賣會,其中22套及國際大廈地下室一層16#、17#車位房產(chǎn)成交,3套房產(chǎn)流拍,成交情況如下表:
編號 | 競租人 | 租賃標(biāo)的 | 面積(㎡) | 月租金(元)/成交價 | 租賃期限 | 拍賣成交金額(元) |
1 | 彭菜花 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓101 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
2 | 秦世軍 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓201 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
3 | 溫宏濤 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓301 | 62.5 | 1850 | 2年 | 44400 |
4 | 黃炬云 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓401 | 62.5 | 1650 | 2年 | 39600 |
5 | 詹秀娥 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓501 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
6 | 游暑英 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓304 | 47.5 | 1350 | 2年 | 32400 |
7 | 但志剛 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓504 | 47.5 | 1350 | 2年 | 32400 |
8 | 劉 敏 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓106 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
9 | 胡倫梅 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村13#樓306 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
10 | 李 云 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村8#樓502 | 93.95 | 2000 | 2年 | 48000 |
11 | 馬華艷 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村8#樓705 | 78.68 | 1600 | 2年 | 38400 |
12 | 余 琪 | 茶園小區(qū)環(huán)北三村8#樓707 | 77.74 | 1700 | 2年 | 40800 |
13 | 官梅香 | 元洪花園水仙閣3E | 113.01 | 2600 | 2年 | 62400 |
14 | 潘小忠 | 元洪花園水仙閣3G | 108.66 | 2600 | 2年 | 62400 |
15 | 范道英 | 元洪花園水仙閣6A | 108.66 | 3000 | 2年 | 72000 |
16 | 曾劍清 | 元洪花園水仙閣6G | 108.66 | 2700 | 2年 | 64800 |
17 | 陳慶彬 | 元洪花園水仙閣6H | 108.66 | 2700 | 2年 | 64800 |
18 | 劉澤東 | 元洪花園水仙閣7H | 108.66 | 3000 | 2年 | 72000 |
19 | 游錦春 | 元洪花園水仙閣8H | 108.66 | 3100 | 2年 | 74400 |
20 | 張欽斌 | 中福西湖花園4座11A | 141.99 | 4000 | 2年 | 96000 |
21 | 福州再創(chuàng)裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 中福西湖花園4座16H | 142.3 | 3900 | 2年 | 93600 |
22 | 林 添 | 融僑花園1區(qū)3座1B | 84.66 | 1900 | 2年 | 45600 |
23 | 福州天旭醫(yī)療器械有限公司 | 國際大廈地下室一層16#車位 | 600 | 2年 | 14400 | |
24 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 國際大廈地下室一層17#車位 | 600 | 2年 | 14400 | |
25 | 因無人報名流拍 | 元洪花園水仙閣2F | 113.01 | 2500 | 2年 | 60000 |
26 | 因無人報名流拍 | 元洪花園水仙閣9G | 108.66 | 3000 | 2年 | 72000 |
27 | 因無人報名流拍 | 元洪花園水仙閣10H | 108.66 | 3200 | 2年 | 76800 |
公示時間:2022年11月16日至11月22日止
監(jiān)督電話:0591-87805652
地址:福州市臺江區(qū)鰲峰街道江濱中大道386號國資大廈15層
單位名稱:福建省鞋帽進(jìn)出口集團(tuán)有限公司
時 間: 2022年11月16日